Einsätze
| Datum | Titel | Typ | Dauer |
|---|---|---|---|
| 04.02.2026 20:55 | Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | First Responder | 0:38 h |
| 03.02.2026 13:29 | Wasserrettung 1 bis 2 Person(en) im Eis eingebrochen | First Responder | 0:54 h |
| 03.02.2026 04:46 | Geburt/Entbindung akut | First Responder | 0:40 h |
| 26.01.2026 17:34 | Analgesie Schmerzen – stark | First Responder | 0:32 h |
| 18.01.2026 23:42 | First Responder | First Responder | 0:23 h |
| 17.01.2026 04:19 | Analgesie Schmerzen – stark | First Responder | 0:37 h |
| 14.01.2026 05:25 | Rettung Wohnung öffnen akut | Technische Hilfeleistung | 0:27 h |
| 14.01.2026 05:18 | Rettung Wohnung öffnen akut | Technische Hilfeleistung | 0:37 h |
| 13.01.2026 06:38 | Analgesie Schmerzen | First Responder | 0:42 h |
| 12.01.2026 11:26 | THL Einsatz | Technische Hilfeleistung | 0:36 h |
| 09.01.2026 08:19 | Wasser in Gebäude | Technische Hilfeleistung | 2:00 h |
| 06.01.2026 01:14 | Analgesie Schmerzen | First Responder | 0:35 h |
| 05.01.2026 21:02 | Neuro/Psych Neuro | First Responder | 1:00 h |
