Einsätze
| Datum | Titel | Typ | Dauer |
|---|---|---|---|
| 23.12.2021 15:09 | THL Einsatz | Technische Hilfeleistung | 1:23 h |
| 22.12.2021 18:04 | Tragehilfe Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung | 0:34 h |
| 20.12.2021 12:39 | Verkehrsunfall PKW | Technische Hilfeleistung | 0:28 h |
| 18.12.2021 08:45 | Absicherung | Technische Hilfeleistung | 1:45 h |
| 14.12.2021 15:13 | THL Einsatz | Technische Hilfeleistung | 0:57 h |
| 01.12.2021 08:20 | Verkehrsabsicherung nach LKW-Unfall | Technische Hilfeleistung | 3:19 h |
| 29.11.2021 16:51 | Reinigungsmaßnahmen und Absicherung nach VU | Technische Hilfeleistung | 0:01 h |
| 24.11.2021 17:03 | Verkehrsunfall PKW | Technische Hilfeleistung | 0:41 h |
| 14.11.2021 19:40 | Wohnungsöffnung | Technische Hilfeleistung | 0:52 h |
| 12.11.2021 11:54 | THL Einsatz | Technische Hilfeleistung | 8:17 h |
| 05.11.2021 20:31 | Verkehrsunfall PKW | Technische Hilfeleistung | 1:58 h |
| 02.11.2021 18:52 | Einsatzübung der Ortsfeuerwehren | Brand | 11:41 h |
| 27.10.2021 16:55 | Verkehrsunfall PKW | Technische Hilfeleistung | 1:02 h |
| 21.10.2021 08:33 | THL Baum | Technische Hilfeleistung | 0:38 h |
| 17.10.2021 14:29 | Rauchentwicklung Gebäude/Zimmerbrand | Brand | 1:24 h |
| 30.09.2021 20:03 | THL Einsatz | Technische Hilfeleistung | 0:40 h |
| 30.09.2021 16:55 | Verkehrsunfall PKW | Technische Hilfeleistung | 0:51 h |
| 27.09.2021 14:47 | Verkehrsunfall A96 Ausfahrt Inning | Technische Hilfeleistung | 0:32 h |
| 26.09.2021 11:31 | Personenrettung | Technische Hilfeleistung | 0:23 h |
| 24.09.2021 13:57 | Verkehrsunfall PKW | Technische Hilfeleistung | 1:01 h |
