Einsätze
| Datum | Titel | Typ | Dauer |
|---|---|---|---|
| 17.01.2026 04:19 | Analgesie Schmerzen – stark | First Responder | 0:37 h |
| 14.01.2026 05:25 | Rettung Wohnung öffnen akut | Technische Hilfeleistung | 0:27 h |
| 14.01.2026 05:18 | Rettung Wohnung öffnen akut | Technische Hilfeleistung | 0:37 h |
| 13.01.2026 06:38 | Analgesie Schmerzen | First Responder | 0:42 h |
| 09.01.2026 08:19 | Wasser in Gebäude | Technische Hilfeleistung | 2:00 h |
| 06.01.2026 01:14 | Analgesie Schmerzen | First Responder | 0:35 h |
| 05.01.2026 21:02 | Rettung Wohnung öffnen akut | Technische Hilfeleistung | 0:31 h |
